Orçamento total do mês: R$ 5.000,00, distribuído entre Meta Ads, Google e Mercado Livre.
Clique em cada canal para ver a divisão de verba por campanha, participação percentual e custo diário.
| Campanha | % | R$ | Dias | R$ / Dia |
|---|---|---|---|---|
| V4 - Monetização - Landing Page | 90,0% | R$ 1.800,00 | 30 | R$ 60,00 |
| V4 - Remarketing - Vendas - Públicos Mais Quentes | 10,0% | R$ 200,00 | 30 | R$ 6,67 |
| TOTAL | 100,00% | R$ 2.000,00 | 30 | R$ 66,67 |
| Campanha | % | R$ | Dias | R$ / Dia |
|---|---|---|---|---|
| V4 - Institucional - Site - Search Proteção de Marca | 16,0% | R$ 240,00 | 30 | R$ 8,00 |
| V4 - Monetização - PMAX - Landing Page | 44,0% | R$ 660,00 | 30 | R$ 22,00 |
| V4 - Monetização - Shopping | 40,0% | R$ 600,00 | 30 | R$ 20,00 |
| TOTAL | 100,00% | R$ 1.500,00 | 30 | R$ 50,00 |
| Campanha | % | R$ | Dias | R$ / Dia |
|---|---|---|---|---|
| V4 - Produtos Com os Kits Mercado Livre | 100,0% | R$ 1.500,00 | 30 | R$ 50,00 |
| TOTAL | 100,00% | R$ 1.500,00 | 30 | R$ 50,00 |
Três frentes de tráfego alimentam o mesmo funil de conversão (página do produto → carrinho → check-out → pagamento), cada uma com uma estratégia de retenção específica.